|
||||||
|
CPU INTEL Celeron |
|
512K CACH |
TRY |
3.0 |
Call | |
| LGA1.8 CONREO DOAL-512K CACH | TRY |
430 |
37500 | |
| LGA1.8 CONREO DOAL-512K CACH | BOX |
430 |
43500 |
|
CPU INTEL Core2 Duo |
| INTEL LGA -1.0MEG CACH CORE2 | BOX |
2180 |
Call | |
| INTEL LGA -1.0MEG CACH CORE2 | TRY | 2200 | 69500 | |
| INTEL LGA -1.0MEG CACH CORE2 | BOX | 2200 | Call | |
| INTEL LGA -2.0MEG CACH CORE2 | TRY | 5200 | Call | |
| INTEL LGA -2.0MEG CACH CORE2 | BOX | 5200 | 69500 | |
| INTEL LGA -2.0MEG CACH CORE2 | TRY | 5300 | 66200 | |
| INTEL LGA -2.0MEG CACH CORE2 | BOX | 5300 | 70500 | |
| INTEL LGA -3.0MEG CACH CORE2 | TRY | 7200 | Call | |
| INTEL LGA -3.0MEG CACH CORE2 | BOX | 7300 | Call | |
| INTEL LGA -3.0MEG CACH CORE2 | TRY | 7400 | 117000 | |
| INTEL LGA -3.0MEG CACH CORE2 | TRY | 7500 | Call | |
| INTEL LGA -3.0MEG CACH CORE2 | BOX | 7500 | 129500 | |
| INTEL LGA -6.0MEG CACH CORE2 | BOX | 8400 | 177500 |
|
CPU INTEL Core2 Quad |
| INTEL LGA -6 MEG Quad Core2 | BOX |
8200 |
156500 | |
| INTEL LGA -12 MEG Quad Core2 | TRY | 9400 | 206000 | |
| INTEL LGA -12 MEG Quad Core2 | BOX | 9550 | 259000 |
|
CPU AMD |
| 1 MG CACH Cempron | BOX x2 |
140 |
41500 | |
| 512 K CACH Cempron | BOX x2 | 1640 | 45000 | |
| 1 MEG CACH Athlon 64 | BOX x2 | 2300 | Call | |
| 1 MEG CACH Athlon 64 | BOX x2 | 5200 | Call | |
| 1 MEG CACH Athlon 64 | BOX x2 | 5400 | Call |
| Athlon 64 | x2 |
5.0 X2 |
61500 | |
| Athlon 64 | x2 | 240 | 65500 |
بـراي
اطـلاع از قـيمـت لـوازمـي
که درليـست نيـامـده
بـاشـرکـت تمـاس
بگـيريـد
...؟
0151-2213301
–
09111551324 -
09111537832